フレキシブル基板(FPC)は回路に損傷を与えることなく、曲げたりねじったり出来る基板で、基板を装置内で用途によって望ましい状態で自由に曲げられることができることを意味します。ベースの材料は柔軟性のある、例えばポリイミド、PEEK(ピーク)やポリエステルフィルムが使われます。PCBgogoは1枚試作からロット量産まで請負、60ドルからフレキ基板製造。
| No. | 項目 | 製造基準 |
|---|---|---|
| 1 | 基板種類 | フレキシブル基板 |
| 2 | 製造標準 | IPCクラス2標準 |
| 3 | 板材 | ポリイミド(PI)、ポリエステル(PET) |
| 4 | 層数 | 片面、両面、多層(4層、6層、8層) |
| 5 | 最大寸法 | 片面:4000mm*240mm 両面:800mm*240mm 多層:350mm*240mm |
| 6 | 外形公差 | ±0.1mm |
| 7 | FPC厚み | 0.08~0.4mm+ |
| 8 | FPC厚み公差 | FPC厚み≤0.3mm:±0.03mm FPC厚み>0.3mm:±10%~15% |
| 9 | 銅箔種類 | 圧延銅箔 / 電解銅箔 |
| 10 | 銅箔厚 | 0.5oz、1oz、1.5oz、2oz |
| 11 | パターン幅/間隔 | 2mil以上 |
| 12 | ネット状パターンの幅/間隔 | 0.1mm以上 |
| 13 | パット径 | 0.3mm以上 |
| 14 | ランド座残りの幅 | 0.13mm以上(限界値:0.1mm) |
| 15 | 穴径 | 0.15mm以上 |
| 16 | カバーレイ色 | 黄色、白、黒、なし |
| 17 | カバーレイ開口寸法 | 0.6mm*0.6mm以上 |
| 18 | カバーレイからパットまでのスペース | 0.15mm以上 注:カバーレイの位置精度は0.15mmであるためです。 |
| 19 | レジスト色 | 緑、その他 注:パットなどの密集により、カバーレイ配置不可な場所はレジストで代替する場合があります。 |
| 20 | レジスト幅 | 緑色レジスト:0.1mm以上 その他:0.15mm以上 |
| 21 | レジストからパットまでのスペース | 緑色レジスト:0.08mm以上 その他:0.2mm以上 注:緑色レジストの位置精度は0.08mmで、その他レジストの位置精度は0.2mmです。 |
| 22 | シルク色 | 白、黒、なし |
| 23 | 文字幅 | 0.15mm以上 注:幅(太さ)が0.15mm未満の文字は仕上がり後判読不可能な場合があります。 |
| 24 | 文字高 | 0.8mm以上(最適:1.0mm) 注:高さが0.8mm未満の文字は仕上がり後判読不可能な場合があります。 |
| 25 | シルクからパットまでのスペース | 0.2mm以上 注:シルクの位置精度は0.2mmであるためです |
| 26 | 表面処理 | 1、無電解金メッキ(ENIG) 2、水溶性フラックス(OSP) 3、無電解銀メッキ 4、無電解スズメッキ |
| 27 | インピーダンス制御 | シングルエンド50Ω、差動100Ω、インピーダンスコントロール精度:±10% |
| 28 | 補強材質 | ポリイミド(PI)、FR-4、アルミ、鋼、銅 |
| 29 | 補強厚み | 0.1~0.5mm |
| 30 | 捨て板幅 | 10mm以上 |
| 31 | 特殊仕様 | 3Mテープ、電磁波シールドフィルムなど |
| 32 | 認証 | ISO9001、RoHSなど |
何か質問がございましたら、お問い合わせまたはメール(service@pcbgogo.jp)にて、お気軽にご連絡ください。
即時見積もり▼