| 製造仕様 | 試作 | ロット |
|---|---|---|
| 層数 | 4-16 層 | 4-24 層 |
| 板厚 | 0.6-3.2mm | 0.4-6.0mm |
| 階数(最大) | 4+N+4 | 任意層相互接続可能 |
| レーザー穴(最小) | 4mil (0.1mm) | 3mil (0.075mm) |
| レーザー加工 | CO2 レーザーマシン | CO2 レーザーマシン |
| TG値 | 170°C | 170°C |
| 銅めっき穴 | 12-18µm | 12-18µm |
| インピーダンス許容差 | +/-10% | +/-7% |
| 層間アライメント精度 | +/-3mil | +/-2mil |
|
ソルダーレジスト 位置合わせ精度 |
+/-2mil | +/-1mil |
| 線幅/線間距離(最小) | 2.5/2.5mil | 2.5/2.5mil |
| スルーホールランド寸法(最小) | 2.5mil | 2.5mil |
| スルーホール径(最小) | 8mil(0.2mm) | 6mil(0.15mm) |
| ブラインドビア径(最小) | 4.0mil | 3.0mil |
| 誘電体厚さ(最小) | 3.0mil | 2.0mil |
| BGA寸法(最小) | 10mil | 8mil |
| ブラインドビア径アスペクト比 | 10:1 | 12:1 |
要求・設計ファイル入稿
DFM/工程レビュー
内層イメージング
高精度エッチング
積層プレス
穴あけ/レーザーマイクロビア
最終検査・出荷
表面処理
ソルダーレジスト/シルク印刷
外層イメージング・エッチング
めっき/ビア充填
材料選定から製品全数検査まで徹底管理を実施 合格率99.9%
YAMAHA実装設備、AOI/X-ray自動検査を活用
緩衝材を使用し、輸送時の安全性を確保
迅速な対応でアフターサービスも安心
PCB+SMT最短72時間出荷、最短48時間配送